Содержание |
---|
Монохромный МФУ bizhub 20 |
Характеристики |
Тип печати | Лазерная, однопроходная, монохромная, А4 |
---|---|
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | До 30 стр/мин |
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 10,5 сек. |
Время прогрева (сек) | Около 18 сек. |
Разрешение копирования (dpi) | Макс.: 1 200 x 600 dpi |
Градации | 256 |
Количество копий | 1 - 99 |
Формат оригинала | Макс. A4 |
Масштабирование | 25 - 400% с шагом 1% |
Функции копирования | Двустороннее копирование 2-в-1 4-в-1 |
Разрешение печати (dpi) | Макс.: 1 200 x 1 200 dpi |
---|---|
Процессор | 300 МГц |
Языки описания страниц | PostScript 3, PCL6 |
Операционные системы | Windows 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64) Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
Шрифты | 66 масштабируемых шрифтов PCL 12 растровых шрифтов PCL 66 PostScript-совместимых шрифтов |
Функции печати | Водяные знаки Печать нескольких страниц на одной странице Плакатная печать Печать букле |
Скорость сканирования, цвет (изображ/мин) | До 8 ориг/мин |
---|---|
Скорость сканирования, Ч/Б (изображ/мин) | До 20 ориг/мин |
Разрешение сканирования (dpi) | Макс.: 2 400 x 600 dpi |
Режимы сканирования | TWAIN (сетевое) Windows WIA Scan-to-Email Scan-to-USB Scan-to-FTP Scan-to-SMB |
Стандарт | Super G3 |
---|---|
Система передачи | Аналоговая, ПК-факс |
Компрессия | MH, MR, MMR, JBIG |
Факс-модем (Kbps) | До 33,6 Kbps |
Память (стандартно), Мб | 64 МБ (Макс.: 576 МБ) |
---|---|
Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, parallel IEEE1284 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6), LPD, IPP, SNMP, HTTP/HTTPS |
Автоподатчик | До 50 оригиналов 64-90 г/м2 |
Размер бумаги | A6-A4 Пользовательский размер |
Плотность бумаги (г/м²) | 60-163 г/м2 |
Ёмкость лотков | Стандартно: 300 листов Макс.: 550 листов |
Лотки для бумаги | Лоток 1: 250 листов, A6-A4 60-105 г/м2 Лоток ручкой подачи: 50 листов, A6-A4 60-163 г/м2 пользовательский (69,8-216 x 116-406,4 мм) |
Двухсторонняя печать | A4, 60 - 105 г/м2 |
Выходная емкость (с финишером) | 150 листов (отпечатанной стороной вниз) 1 лист (отпечатанной стороной верх) |
Ресурс тонера | До 8 000 отпечатков (в соответствии с ISO19752) |
Питание | Пиковое 1 080 Вт В режиме печати 675 Вт В режме ожидания 85 Вт В режиме сна 18 Вт |
Размеры (ШxГxВ, мм) | 531 x 451 x 475 |
Вес (кг) | 16,7 кг (без расходных матералов) 18,6 кг (с расходными материалами) |
Безопасность | Блокирование функций (копирование; печать; сканирование; факс и/или прямая печать с USB) Безопасная печать Фильтрация по IP (IPv4) Аутентификация NTLMv3 (MD5) для MIB Поддержка SSL Поддержка SNMPv3 |
---|---|
Программное обеспечение | PageScope NetCare |
Сейчас компания Konica Minolta выпускает улучшенный тонер нового поколения – Simitri HD+. Этот тонер является дальнейшим развитием (третьим поколением) первого в мире полимеризованного тонера Simitri.
Частицы тонера Simitri HD+ : Внутренняя часть- это частицы пигмента и воска в слое из стирол-акрилатного сополимера. Внешняя часть- это оболочка из термоустойчивого полимера. Simitri HD – единственный тонер в индустрии, который может использоваться для печати пищевых этикеток: бумага, напечатанная таким тонером, соответствует критериям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищей. Всё это стало возможным благодаря усовершенствованию технологии полимеризации и использованию легкоплавкого полиэфирного воска на безмасляной основе, что позволяет тонеру закрепляться на бумаге при низких температурах. В составе тонеров Simitri и Simitri HD содержится около 10% такого воска. |